Стоимость помощи на дому ( 2011г.)

код НАЗВАНИЕ НА ДОМУ0 НА ДОМУ1 НА ДОМУ2 НА ДОМУ3 НА ДОМУ4 НА ДОМУ5
  ТЕРАПИЯ            
01.01 Консультация врача-терапевта леч.-диагн.первичная/повторная 1800 2340 2700 3600 4140 5040
01.04 Консультация врача - терапевта К.М.Н. леч.-диагн.первичная/повторная 2500 3250 3750 5000 5750 7000
01.07 Консультация врача-терапевта Д,М.Н леч.-диагн.первичная/повторная 3000 3900 4500 6000 6900 8400
01.08 Врачебный консилиум с осмотром пациента 2500 3250 3750 5000 5750 7000
  ПЕДИАТРИЯ            
02.01 Консультация врача-педиатра леч.-диагн.первичная/повторная 1800 2340 2700 3600 4140 5040
02.07 Консультация врача-педиатра К.М.Н. леч.-диагн.первичная/повторная 2500 3250 3750 5000 5750 7000
02.09 Консультация врача-педиатра Д,М.Н леч.-диагн.первичная/повторная 3000 3900 4500 6000 6900 8400
02.04 Консультация заведующего педиатрическим отделением леч.-диагн. первичная/повторная 2300 2990 3450 4600 5290 6440
02.05 Врачебный консилиум с осмотром ребенка 2500 3250 3750 5000 5750 7000
  КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ УСЛУГИ            
04.23 Консультация врача - уролога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.07 Консультация врача - невролога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.11 Консультация врача - оториноларинголога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.19 Консультация врача - дерматокосметолога первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.13 Консультация врача - офтальмолога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.27 Консультация врача - хирурга леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.29 Консультация врача - эндокринолога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.01 Консультация врача аллерголога - иммунолога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.21 Консультация врача травматолога - ортопеда леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.03 Консультация врача - кардиолога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.17 Консультация врача - гастроэнтеролога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.15 Консультация врача - рефлексотерапевта леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.05 Консультация врача мануального терапевта, леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.25 Консультация врача-физиотерапевта леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.09 Консультация врача-онколога леч.-диагн.первичная/повторная 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.34 Консультация врача К.М.Н. леч.-диагн.первичная/повторная 2500 3250 3750 5000 5750 7000
04.36 Консультация врача Д,М.Н леч.-диагн.первичная/повторная 3000 3900 4500 6000 6900 8400
04.31 Консультация логопедическая 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.33 Логопедическое занятие 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.32 Логопедический массаж 2100 2730 3150 4200 4830 5880
04.39 Врачебный консилиум с осмотром 2500 3250 3750 5000 5750 7000
05.03.05 Иглорефлексотерапия на дому 1 сеанс 2100 2730 3150 4200 4830 5880
  ПРОЦЕДУРЫ МЕДСЕСТРЫ            
07.01 Консультативный прием фельдшером/медицинской сестрой (доврачебный осмотр, патронаж, выписка справок, с целью забора анализов, для проведения манипуляций) 1000 1300 1500 2000 2300 2800
  МАССАЖ И МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ            
12.01.01 Массаж верхней конечности,1 сеанс 900 1170 1350 1800 2070 2520
12.01.02 Массаж воротниковой области,1 сеанс 1100 1430 1650 2200 2530 3080
12.01.03 Массаж головы 1 сеанс 1200 1560 1800 2400 2760 3360
12.01.04 Массаж грудной клетки сегменты Т1 - Т12,1 сеанс 1100 1430 1650 2200 2530 3080
12.01.05 Массаж мышц живота 1 сеанс 1200 1560 1800 2400 2760 3360
12.01.06 Массаж мышц живота и пояснично-крестцовой области,1 сеанс 1400 1820 2100 2800 3220 3920
12.01.07 Массаж мышц пояснично-крестцовой области,1 сеанс 1200 1560 1800 2400 2760 3360
12.01.08 Массаж мышц спины включая сегменты С1 - S5,1 сеанс 1300 1690 1950 2600 2990 3640
12.01.09 Массаж нижней конечности,1 сеанс 1000 1300 1500 2000 2300 2800
12.01.10 Массаж обеих верхних конечностей,1 сеанс 1300 1690 1950 2600 2990 3640
12.01.11 Массаж обеих нижних конечностей,1 сеанс 1500 1950 2250 3000 3450 4200
12.01.12 Массаж общий для взрослых и детей старше 10 лет, 1сеанс 3200 4160 4800 6400 7360 8960
12.01.13 Массаж общий для детей до 3-х лет, 1сеанс 1400 1820 2100 2800 3220 3920
12.01.14 Массаж общий для детей от 3-х до 10 лет, 1сеанс 2400 3120 3600 4800 5520 6720
12.01.15 Массаж стоп 1 сеанс 1100 1430 1650 2200 2530 3080
12.01.16 Обучение плаванию новорожденных на дому 1 сеанс 1400 1820 2100 2800 3220 3920
12.01.17 Обучение упражнениям ЛФК 1 сеанс 1000 1300 1500 2000 2300 2800
12.02.01 Мануальная терапия позвоночника,1 сеанс 2100 2730 3150 4200 4830 5880
               
  На дому0 - Район Марьино УДАЛЕННОСТЬ 0            
  На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) УДАЛЕННОСТЬ 1,3            
  На дому2 - Районы Москвы до МКАД УДАЛЕННОСТЬ 1,5            
  На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) УДАЛЕННОСТЬ 2,0            
  На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград УДАЛЕННОСТЬ 2,3            
  На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД УДАЛЕННОСТЬ 2,8            
  В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3