Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 2900 | 3100 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
Консультация врача-терапевта леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 2900 | 3100 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
Профилактический осмотр врача-терапевта с оформлением заключения | 1100 | 2900 | 3100 | 3200 | 4000 | 5000 | 7000 |
Консультация врача-терапевта К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 1700 | ||||||
Консультация врача-терапевта К.М.Н.леч.-диагн.амб повторная | 1500 | ||||||
Консультация врача-терапевта Д,М.Н леч.-диагн.амб.первичная | 2200 | ||||||
Консультация врача-терапевта Д.М.Н.леч.-диагн.амб. повторная | 2000 | ||||||
Врачебный консилиум с осмотром пациента | 2200 | ||||||
Оформление ксерокопии амбулаторной карты |
1700 |
||||||
Оформление справки в бассейн (без стоимости анализов и ЭКГ) | 1000 | ||||||
Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей-специалистов) | 1300 | ||||||
Оформление справки форма 086-врачебно-профессиональное заключение (без стоимости консультаций специалистов, флюорографии и анализов) | 1300 | ||||||
Оформление выписки из амбулаторной карты | 800 | ||||||
Оформление документации (КЭК, консультаций в другие мед. учреждения) | 1700 | ||||||
Экспресс- анализ на стрептококк группы А Стрептотест | 350 |
На дому0 - Район Марьино |
|||
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |