наименование
|
ОПТИМА | СТАНДАРТ РАСШИРЕННАЯ | ОПТИМА РАСШИРЕННАЯ | МАКСИМУМ РАСШИРЕННАЯ |
---|---|---|---|---|
плановые консультации врача-педиатра, включая профилактические осмотры | 16 | 3 13 | 16 | 16 |
консультации врача-педиатра по заболеванию | 6 | 3 5 | 6 | 6 |
патронажи медицинской сестры, включая забор анализов и вакцинацию | 7 | 7 | 10 | |
оформление справок, выписок, больничных листов | ||||
Травматолог — ортопед | 2 | 2 | 2 | |
Невролог | 4 | 4 | 4 | |
Офтальмолог | 2 | 2 | 2 | |
Отоларинголог | 1 | 1 | 1 | |
Хирург | 3 | 3 | 3 на дому | |
Дополнительные консультации врачей-специалистов | 6 | |||
клин.анализы крови и мочи | 4 * | 4 | 4 * | 4 |
кал на копрологию | 2 | 2 | 2 | 2 |
кал на дисбактериоз | 2 | 2 | 2 | 2 |
кал на кишечную группу | 1* | 1 | 1 * | 1 |
посев на дифтерию | 1 * | 1 | 1 * | 1 |
кал на углеводы | 2 | 2 | 2 | 2 |
посев молока матери | 2 | 2 | 2 | 2 |
УЗИ брюшной полости | 2 | 2 | 2 | 2 |
УЗИ почек и надпочечников | 2 | 2 | 2 | 2 |
УЗИ тазобедренных суставов | 2 | 2 | 2 | 2 |
нейросонография с доплером | 2 | 2 | 2 | 2 |
Эхокардиография сердца | 1 в клинике | 1 в клинике | 1 в клинике | 1 в клинике |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 |
вакцинация отечественными и импортными вакцинами: | ||||
3 месяца — гепатит В, дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит | ||||
4,5 месяца — коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит | ||||
6 месяцев — гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит | ||||
12 месяцев — реакция Манту | ||||
12 месяцев — корь, паротит, краснуха | ||||
лечебно-профилактические мероприятия: | ||||
в/м, п/к инъекции | * | * | ||
перевязки, компрессы | * | * | ||
ингаляции | 10 | 10 | 10 | 10 |
физиотерапия | 10 | 10 | 10 | 10 |
массаж | 10 на дому | 10 | 10 на дому | 10 на дому |
базовая стоимость | 61000 | 54000 | 74000 | 93000 |
* по «острым» состояниям (высокая температура, боль в животе, инфекционные заболевания) | ||||
на дому на базе клиники
|