Название | Стоимость |
---|---|
Экспресс общий анализ крови (без учета забора крови) | 250 |
Экспресс анализ мочи | 200 |
Экспресс-анализ СОЭ (Скорость оседания эритроцитов) Cito! (без учета забора крови) | 150 |
Общий анализ крови лейкоцитарная формула и СОЭ | 350 |
Общий анализ крови лейкоцитарная формула без СОЭ | 280 |
Определение ретикулоцитов в крови | 150 |
Общий анализ мочи (10 параметров + микроскопия осадка) | 300 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Общий анализ кала (копрология) | 380 |
Соскоб на энтеробиоз (кал) | 230 |
Кал на яйца гельминтов (скрининг) | 230 |
Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 500 |
Кал на углеводы | 550 |
Кал на скрытую кровь | 280 |
Соскоб на паразитарные грибки | 300 |
Соскоб на наличие клещей | 450 |
Комплексный биохимический анализ мочи с антикристаллической способностью | 2 500 |
LЕ-клетки | 480 |
Мазок гинекологический | 450 |
Мазок гинекологический из влагалища по Грамму | 500 |
Мазок на подтекание околоплодных вод | 500 |
Мазок на КПИ | 500 |
Мазок из уретры | 400 |
Спермограмма | 1100 |
Антиспермальные антитела, кровь | 850 |
МАР-тест (Антиспермальные антитела,сперма) (латекс-агглютинация) | 1100 |
МАР-тест (Антиспермальные антитела,сперма) (латекс-агглютинация) (развернутый) | 1 300 |
Исследование крови на малярию | 450 |
Соскоб на Demodex | 500 |
Исследование мокроты | 400 |
Исследование секрета простаты | 450 |
Исследование мокроты на гемосидерин | 450 |
Морфология эритроцитов | 550 |
Морфология тромбоцитов | 550 |
Определение качественного состава камня (из почек) | 2 100 |
Панкреатическая эластаза (кал) | 2 100 |
Мазок на эозинофилы | 350 |
Анализ мочи по Земницкому | 350 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 550 |
Протеин С | 1 500 |
Цитологическое исследование (соскоб с шейки матки) | 450 |
Цитологическое исследование (соскоб с цервикального канала) | 450 |
Цитологическое исследование (соскоб со стенки влагалища) | 450 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 550 |
Цитологическое исследование аспирата молочной железы | 550 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 900 |
Исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 900 |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 900 |
Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | 900 |
Цитологическое исследование биопсийного материала на H,Pylori | 800 |
Лейшман 1 препарат | 650 |
Лейшман 2 препарата | 850 |
Гистологические исследования (Гистология) | |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала | 1 600 |
Гистологическое исследование большого биопсийного материала | 2 400 |
Гистологическое исследование малого операционного материала | 3 600 |
Гистологическое исследование большого операционного материала | 4 300 |
Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pilory | 2 500 |
Изосерология | |
Определение группы крови резус-фактора | 450 |
Определение групповых антител со стандартными эритроцитами | 650 |
Определение групповых антител с эритроцитами мужа | 950 |
Определение антирезусных антител и минорных антиэритроцитарных антител | 530 |
Тест Кумбса прямой | 1100 |
Тест Кумбса непрямой | 1100 |
Серология | |
Диагностика сифилиса-RPR | 250 |
Диагностика сифилиса-РПГА | 450 |
Определение антител к ВИЧ (ИФА) | 420 |
Определение антител к к вирусу гепатита С ( анти НСV сумм.) (ИФА) | 380 |
Определение HBs-антигена (ИФА) | 280 |
Определение ВИЧ 1/2 - Антиген+Антитела (АГ/АТ) (ИФА) | 450 |
Экспресс-диагностика (RW, ВИЧ, анти HCV, HBs-Ag) | 1 300 |
Экспресс-диагностика сифилиса (RW) | 480 |
Экспресс-диагностика ВИЧ | 480 |
Экспресс-диагностика гепатита С (анти HCV) | 480 |
Экспресс-диагностика гепатита В (HBs-Ag) | 480 |
Диагностика сифилиса - РИФ | 1 300 |
АТ к Treponema Pallidum JgM (ИФА) | 900 |
АТ к Treponema Pallidum JgM суммарно (ИФА) | 900 |
Биохимия | |
АлАТ | 180 |
AcAT | 180 |
Альбумин | 180 |
Амилаза | 180 |
Амилаза панкреатическая | 310 |
Билирубин общий | 180 |
Билирубин прямой | 180 |
Билирубин непрямой | 180 |
Гамма-ГТ | 180 |
Глюкоза | 180 |
Глюкозотолерантный тест | 350 |
Гликолизированный гемоглобин (HbA1) | 550 |
Фруктозамин | 300 |
Креатинкиназа | 230 |
Креатинкиназа-МВ | 350 |
Миоглобин | 530 |
Креатинин | 180 |
Липаза | 320 |
ЛДГ общая | 180 |
ЛДГ 1-я фракция | 250 |
Мочевина | 180 |
Мочевая кислота | 180 |
Общий белок | 180 |
Белковые фракции (заказ вместе с общим белком) | 480 |
Триглицериды | 230 |
Холестерин общий (ХС) | 180 |
Холестерин- ЛПВП (альфа-холестерин) | 230 |
Холестерин- ЛПНП (бета-холестерин) | 230 |
Холестерин- ЛПОНП (заказ вместе с триглицеридами) | 300 |
Рассчетные индексы: индекс атерогенности + риски ИБС 1,2 (цена за каждый) | 210 |
АПО-ЛП-А1 | 380 |
АПО-ЛП-Б | 380 |
Холинэстераза | 230 |
Фосфатаза кислая | 360 |
Фосфатаза щелочная | 240 |
Кальций | 210 |
Проба Сулковича (Кальций в моче) | 250 |
Проба Реберга (клиренс креатинина) кровь+моча | 450 |
Калий | 180 |
Натрий | 180 |
Хлор | 180 |
Магний | 180 |
Фосфор неорганический | 180 |
Антистрептолизин -О (АСЛ-0) (полуколич.) | 350 |
С-Реактивный белок (полуколич.) | 350 |
Ревматоидный фактор (полуколич.) | 350 |
Железо (свободное, белковосвязанное) | 210 |
Латентная железосвязывающая способность (ОЖСС) | 230 |
Трансферрин | 380 |
Ферритин | 430 |
Витамин - В12 | 610 |
Фолиевая кислота | 780 |
Эритропоэтин | 830 |
А1-антитрипсин | 510 |
Церулоплазмин | 480 |
Ионизированный кальций | 350 |
Тимоловая проба | 450 |
Молочная кислота (Лактат) | 780 |
Микроальбумин (моча) | 1 100 |
Прокальцитонин | 1 700 |
Цинк (кровь) | 450 |
Медь (кровь) | 450 |
Гаптоглобин | 850 |
Альфа-2-Макроглобулин | 850 |
Липопротеин-(а) | 600 |
Гормоны | |
ТТГ | 350 |
Трийодтиронин общий (ТЗ) | 350 |
ТЗ свободный | 350 |
Тироксин общий (T4) | 350 |
T4 свободный | 350 |
Антитела к тиреоглобулину (AT-ТГ) | 450 |
Антитела к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | 450 |
Антитела к МАГ | 600 |
Тиреоглобулин | 480 |
Антитела к рецепторам ТТГ (АТ к рТТГ) | 1050 |
ФСГ | 360 |
ЛГ | 360 |
Пролактин | 360 |
Прогестерон | 360 |
Эстрадиол | 360 |
ДЭА-сульфат | 450 |
Тестостерон | 450 |
Тестостерон свободный | 750 |
Дигидротестостерон | 1 100 |
17-оксипрогестерон, кровь (17 -ОН-прогестерон) | 520 |
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 450 |
СТГ | 620 |
Инсулинозависимый фактор роста 1 (Соматомедин-С) | 800 |
Гомоцистеин | 1 200 |
Андростендион | 850 |
Кортизол | 450 |
Альдостерон | 520 |
Паратгормон | 650 |
АКТГ | 750 |
Ренин + Ангиотензин1 | 820 |
Инсулин | 450 |
С-пептид | 470 |
Проинсулин | 1 200 |
Тропонин I | 720 |
Гастрин | 720 |
Трипсин | 1 750 |
Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | 900 |
17-КС (моча) | 950 |
17-кетостероиды (17-КС) (развернутый анализ) (высокоточный метод ВЭЖХ) | 1 700 |
Пренатальный скрининг | |
Свободный бета-ХГЧ, кровь (1-й триместр) | 600 |
ПАПП-А-белок (1-й триместр) | 610 |
Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности по своб. бета-ХГЧ и ПАПП-А с рассчетом риска трисомии-21 и 18 (1-й триместр) | 1 400 |
ХГЧ, кровь (2-й триместр) | 480 |
Альфафетопротеин (2-й триместр) | 480 |
Свободный эстриол (2-й триместр) | 530 |
Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с рассчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (ДНТ) (2-й триместр) | 1 550 |
Определение антител к ХГЧ, по классам | 1 400 |
Плацентарный лактоген | 800 |
Ингибин-А | 2 400 |
Серотонин | 2 400 |
Ингибин-В | 2 400 |
Антимюллеровский гормон (АМГ) | 2 400 |
Свободный кортизол (моча) | 1 500 |
Определение концентрации кортизола (гидроксикортизона)в слюне (метод ВЭЖХ-МС) | 1 500 |
Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортизол, кортикостерон, прогестерон,21-деоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, 21-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, деоксикортикостерон; 11 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | 8 100 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 600 |
T-Uptake (Тироксин связывающая способность в сыворотке человека) | 1100 |
Андростендиол глюкуронид | 1 500 |
Онкомаркеры | |
Альфафетопротеин | 450 |
РЭА | 550 |
СА-19-9 | 650 |
СА-15-3 | 650 |
СА-125 | 650 |
СА 72-4 | 950 |
ПСА общий | 480 |
ПСА свободный | 580 |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1 300 |
Муционоподобный опухолеассоциированный антиген (МСА) | 1 200 |
Антиген плоскоклеточного рака (SCC) | 1 350 |
Специфический антиген рака легкого и мочевого пузыря (Cyfra 21-1) | 850 |
бета-2-микроглобулин | 720 |
UBC (моча) | 1 800 |
Кальцитонин | 750 |
Остеокальцин | 800 |
СА-242 | 1 300 |
Bone-TRAP | 1 300 |
S-100 | 1 500 |
Tu M2-PK | 1 700 |
Диагностика антифософолипидного синдрома (свертываемость крови) | |
Определение волчаночного антикоагулянта | 750 |
Определение антител к фосфолипидам, скрининг IgG | 750 |
Определение антител к фосфолипидам, скрининг IgM | 750 |
Развернутое определение антител к 4 видам фосфолипидов, по классам | 1 800 |
АЧТВ (АЧТВ+АФ ПВК) | 250 |
Тромбиновое время | 250 |
Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО) | 4000 |
Фибриноген | 280 |
Антитромбин III | 380 |
Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | 350 |
РФМК (офенантролиновый тест) | 350 |
Этаноловый тест | 350 |
Коагулограмма (весь комплекс 13.11.05-13.11.12, 10 показателей + заключение) | 1 400 |
Д-димер | 980 |
АТ к бета-2-гликопротеину (IgA/IgM/IgG) | 1 300 |
Антитела к протромбину (IgG/IgM) | 1 300 |
АТ к кардиолипину (IgA/IgM/IgG) | 1 300 |
АТ к аннексину IgG | 1 300 |
АТ к аннексину IgM | 1 300 |
АТ к фосфатидилсерину (A/M/G) | 1 300 |
Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 350 |
Протеин С | 1 300 |
Инфекционная серология (ИФА) | |
Антитела к вирусу краснухи IgG (АТ к Rubella IgG) | 420 |
Антитела к вирусу краснухи IgM (АТ к Rubella IgM) | 420 |
Краснуха IgG (авидность) | 1 700 |
Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgG (АТ к Тoxoplasma gondii IgG) | 420 |
Антитела к возбудителю токсоплазмоза IgM (АТ к Тoxoplasma gondii IgM) | 430 |
Токсоплазмоз IgG (авидность) | 1 700 |
Антитела к вирусу герпеса 1 типа IgG (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 1 типа IgG) | 440 |
Антитела к вирусу герпеса 2 типа IgG (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 2 типа IgG) | 430 |
Антитела к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (АТ к Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 520 |
Антитела к вирусу герпеса тип 6 (синдром хронич.усталости) | 550 |
Антитела к вирусу герпеса тип 8 IgG | 1 100 |
Герпес IgG авидность | 1 700 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (АТ к Cуtomegalovirus IgG) | 420 |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (АТ к Cуtomegalovirus IgM) | 430 |
Цитомегаловирус IgG (авидность) | 1 700 |
Антитела к хламидии трахоматис IgG (АТ к Chlamydia trachomatis IgG) | 450 |
Антитела к хламидии трахоматис IgM (АТ к Chlamydia trachomatis IgM) | 450 |
Антитела к хламидии трахоматис IgA (АТ к Chlamydia trachomatis IgA) | 450 |
Антитела к хламидии пневмония IgG (АТ к Chlamydia pneumoniae IgG) | 520 |
Антитела к хламидии пневмония IgM (АТ к Chlamydia pneumoniae IgM) | 520 |
Антитела к хламидии пневмония IgA (АТ к Chlamydia pneumoniae IgA) | 520 |
Антитела к хламидии пситаци IgG | 1 300 |
Антитела к хламидии пситаци IgM | 1 300 |
Антитела к хламидии пситаци IgA | 1 300 |
Антитела к микоплазма хоминис IgG (AT к Mycoplasma hominis IgG) | 430 |
Антитела к микоплазма хоминис IgM (AT к Mycoplasma hominis IgM) | 430 |
Антитела к микоплазма хоминис IgA (AT к Mycoplasma hominis IgA) | 430 |
Антитела к микоплазма пневмония IgG (AT к Mycoplasma pneumoniae IgG) | 430 |
Антитела к микоплазма пневмония IgM (AT к Mycoplasma pneumoniae IgM) | 430 |
Антитела к микоплазме пневмонии IgA | 550 |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к ядерному антигену (anti-EBV-NA IgG) | 550 |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к ранним белкам (anti-EBV-EA IgM) | 550 |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgG к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) | 550 |
Антитела к вирусу Эпштейн-Барра IgM к капсидному белку (anti-EBV-VCA IgG) | 550 |
Антитела к Хеликобактер IgG (АТ к Helicobacter pilory IgG) | 450 |
Антитела к Хеликобактер IgM (АТ к Helicobacter pilory IgM) | 730 |
Антитела к Хеликобактер IgA (АТ к Helicobacter pilory IgA) | 770 |
Антитела к уреаплазме IgG (AT к Ureaplasma urealiticum IgG) | 380 |
Антитела к уреаплазме IgM (AT к Ureaplasma urealiticum IgM) | 380 |
Антитела к уреаплазме IgA (AT к Ureaplasma urealiticum IgA) | 380 |
Антитела к гарднерелле IgG (АТ к Gardnerella IgG) | 620 |
Антитела к гарднерелле IgM (АТ к Gardnerella IgM) | 620 |
Антитела к лямблиям (АТ к Lamblia IgG/М) суммарно IgG/M | 520 |
Антитела к лямблиям IgM | 750 |
Антитела к микобактериям туберкулеза (АТ к Mycobacterium tuberculosis) суммарно IgG/M/A | 650 |
Антитела к пневмоцисте IgG (АТ к Pneumocistys carinii IgG) | 480 |
Антитела к пневмоцисте IgM (АТ к Pneumocistys carinii IgM) | 550 |
Антитела к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 820 |
Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM) | 820 |
Антитела к вирусу ветряной оспы IgG (АТ к Varicella zoster virus IgG) | 900 |
Антитела к вирусу ветряной оспы IgM (АТ к Varicella zoster virus IgM) | 900 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgG (anti-Mumps IgG) | 820 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита IgM (anti-Mumps IgM) | 820 |
Антитела к возбудителю коклюша IgM (АТ к Bordetella pertussis IgM) | 850 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG (АТ к Bordetella pertussis IgG) | 850 |
Антитела к возбудителю коклюша IgA (АТ к Bordetella pertussis IgA) | 850 |
Антитела к аденовирусу IgG | 700 |
Антитела к аденовирусу IgM | 700 |
Антитела к аденовирусу IgA | 700 |
Антитела к кандиде IgG (АТ к Candida albicans IgG) | 530 |
Антитела к Yersinia Enterocolitica IgG | 650 |
Антитела к Yersinia Enterocolitica IgA | 700 |
Антитела к Описторхису IgG (АТ к Opistorchis IgG) | 400 |
Антитела к Токсокаре IgG (АТ к Toxocara IgG) | 400 |
Антитела к Эхинококкусу IgG (АТ к Echinococcus IgG) | 400 |
Антитела к Трихинелле IgG (АТ к Trichinella IgG) | 400 |
Антитела к Борелии IgG (АТ к Borrelia burgdorferi IgG) | 450 |
Антитела к Борелии IgM (АТ к Borrelia burgdorferi IgM) | 800 |
Антитела к Бруцелле IgG | 780 |
Антитела к Бруцелле IgM | 870 |
Антитела к амебам IgG (АТ к Entamobea histolitica IgG) | 750 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 800 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgM) | 870 |
Антитела к аскаридам IgG (АТ к Ascaris IgG) | 720 |
Антитела к Leishmania donovani | 950 |
Антитела к трихомонаде IgG | 850 |
Антитела к распираторно-сенцитиальному вирусу IgG | 900 |
Антитела к распираторно-сенцитиальному вирусу IgM | 900 |
Антитела к острицам IgG | 1 300 |
Антитела к цистицеркам свиного цепня IgG | 1 300 |
Антитела к возбудителю шистосоматоза IgG | 1 300 |
Антитела к стронгилоидозу IgG | 1 300 |
Антитела к листериям (метод РСК) | 1 200 |
Антитела к грибам рода Aspergillius IgG | 1 600 |
Антитела IgG к парвовирусу В 19 (инфекционная эритема) | 1 600 |
Антитела IgG Fasciola hepatica (печеночный сосальщик) | 1 300 |
РПГА- диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза | 750 |
РПГА- диагностика коклюша | 450 |
РПГА- диагностика паракоклюша | 450 |
РПГА с коревым диагностикумом | 800 |
РПГА со столбнячным диагностикумом | 500 |
РПГА на дизентерию | 750 |
РПГА с сальмонеллезным диагностикумом | 450 |
РПГА с сыпнотифным диагностикумом | 350 |
Реакция Видаля | 2 700 |
Реакция Хеддельсона | 750 |
Реакция Райта | 750 |
Исследование крови на брюшной тиф | 1 200 |
Эозинофильный катионный белок | 1100 |
Бактериология (Бакпосевы) | |
Посев на коклюш/паракоклюш | 1 400 |
Посев кала на кишечную группу | 750 |
Посев кала на дисбактериоз (чувствительность к фагам) | 1 200 |
Посев кала на дисбактериоз (чувствительность к фагам -чувствительность к антибиотикам) | 1 800 |
Мазок на дифтерию, нос | 500 |
Мазок на дифтерию, зев | 500 |
Посев на M.hominis (КИ)( спецсреда) | 750 |
Посев на U.urealiticum (КИ)(спецсреда) | 750 |
Анаэробный посев | 1 200 |
Посев материала из зева | 750 |
Посев материала из носа | 750 |
Посев материала из глаза | 750 |
Посев материала из уха | 750 |
Посев материала из уретры | 750 |
Посев материала из полости матки | 750 |
Посев материала из влагалища | 750 |
Посев материала из цервикального канала | 750 |
Посев мочи | 750 |
Посев крови | 1200 |
Посев мокроты | 750 |
Посев спермы | 750 |
Посев секрета простаты | 750 |
Посев грудного молока (1 грудь) | 750 |
Посев отделяемого из раны | 750 |
Посев с элемента | 750 |
Посев на грибы (1 элемент) | 750 |
Посев с элемента угревой сыпи | 750 |
Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 5 500 |
Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) | 5 500 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (слюна) | 1 400 |
Посев на дисбактериоз из полости рта (соскоб) | 1 400 |
Посев на расширенный спектр грибов (дерматофиты,дрожжеподобные,плесневые) | 1 200 |
ПЦР - диагностика | |
Соскобы, моча, сперма, слюна, мокрота, смывы | |
Chlamydia trahomatis | 250 |
Ureaplasma urealyticum | 250 |
Ureaplasma T-960 | 250 |
Ureaplasma parvum | 250 |
Mycoplasma hominis | 250 |
Mycoplasma genitalium | 250 |
Gardnerella vaginalis | 250 |
Trichomonas vaginalis | 250 |
Neisseria gonorrhoeae | 250 |
Candida albicans | 250 |
Cуtomegalovirus | 250 |
Herpes simplex virus I,II типа | 250 |
Herpes simplex virus I типа | 250 |
Herpes simplex virus II типа | 250 |
Herpes simplex virus VI типа | 250 |
Varicella zoster virus | 250 |
Toxoplasma gondii | 250 |
Epstein-Barr virus | 250 |
Human papilomavirus общий | 250 |
Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 250 |
Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 250 |
Human papilomavirus 16 (в.р.) | 250 |
Human papilomavirus 18 (в.р.) | 250 |
Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 250 |
Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) | 250 |
Streptococcus pyogenes | 250 |
Streptococcus agalaсtiae | 250 |
Streptococcus pneumoniae | 250 |
Mycoplasma pneumoniae | 250 |
Chlamydia pneumoniae | 250 |
Chlamydia psittaci | 250 |
Lactobacillus spp. | 250 |
Mycobacterium tuberculosis | 250 |
Legionella pneumophila | 250 |
Bordetella pertussis | 250 |
Corynebacterium diphtheriae | 250 |
Генотипирование папиломы (16,18,31,51,58) (соскоб) | 1100 |
Кровь | |
Chlamydia trahomatis | 280 |
Ureaplasma urealyticum | 280 |
Ureaplasma T-960 | 280 |
Ureaplasma parvum | 280 |
Mycoplasma hominis | 280 |
Mycoplasma genitalium | 280 |
Gardnerella vaginalis | 280 |
Trichomonas vaginalis | 280 |
Neisseria gonorrhoeae | 280 |
Candida albicans | 280 |
Cуtomegalovirus | 280 |
Herpes simplex virus I,II типа | 280 |
Herpes simplex virus I типа | 280 |
Herpes simplex virus II типа | 280 |
Herpes simplex virus VI типа | 280 |
Varicella zoster virus | 280 |
Toxoplasma gondii | 280 |
Epstein-Barr virus | 280 |
Human papilomavirus общий | 280 |
Human papilomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 58, 52, 67 (в.р.) | 280 |
Human papilomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) | 280 |
Human papilomavirus 16 (в.р.) | 280 |
Human papilomavirus 18 (в.р.) | 280 |
Human papilomavirus 51, 26 (в.р.) | 280 |
Human papilomavirus 6, 11 (н.р.) | 280 |
Streptococcus pyogenes | 280 |
Streptococcus agalaсtiae | 280 |
Streptococcus pneumoniae | 280 |
Mycoplasma pneumoniae | 280 |
Chlamydia pneumoniae | 280 |
Chlamydia psittaci | 280 |
Lactobacillus spp. | 280 |
Mycobacterium tuberculosis | 280 |
Legionella pneumophila | 280 |
Bordetella pertussis | 280 |
Corynebacterium diphtheriae | 280 |
Кал | |
Rotavirus А,С | 650 |
Helicobacter pylori | 300 |
Yersinia enterocolitica | 550 |
Enterovirus | 1100 |
Прочее | |
Human papilomavirus 16 (в.р.) (полуколичественно) | 1 200 |
Herpes simplex virus I,II типа (полуколичественно) | 1 200 |
Cуtomegalovirus (полуколичественно) | 1 700 |
Epstein-Barr virus (полуколичественно) | 550 |
Listeria monocitogenes кровь (кач) | 1 100 |
Вирус гриппа А A/H1N1/CA/2009 и В РНК ПЦР (свиной грипп) | 1 200 |
Бледная трепонема (Treponema pallidum) (соскоб) | 600 |
Иммунологические исследования (Иммунология) | |
Комплексная оценка иммунного статуса (субпопуляц. лимфоцит., фагоцитоз, иммуноглобулины,ЦИКи) | 2 900 |
Основные субпопуляции лимфоцитов (CD3;CD3+;CD4+;CD3+C8+;CD19+);CD3+CD4+/CD3+CD8+)(индекс регуляции I порядка) | 2 600 |
Митогенный ответ Т-лимфоцитов на конковалин А | 900 |
Фагоцитоз (фагоцитарная активность нейтрофилов) | 900 |
CD4+CD45RA+, CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) | 2200 |
Циркулирующие иммунные комплексы, кровь (c IgA,IgG) | 550 |
Иммуноглобулины крови А,М,G | 750 |
Содержание иммуноглобулина D | 1 400 |
Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) | 5 500 |
Содержание свободных каппа- и лямбда - цепей | 2 100 |
Общая комплементарная активность (CH50) | 800 |
Компонент комплемента С1 - инактиватор | 1 300 |
Компонент комплемента С3с | 850 |
Компонент комплемента С3 - активатор | 1000 |
Компонент комплемента С4 | 850 |
Рецептор адгезии нейтрофилов CD18+ | 1 300 |
Рецептор адгезии нейтрофилов CD11b+ | 1 300 |
Рецептор нейтрофилов CD95+ | 1 300 |
Рецептор нейтрофилов CD16+ | 1 300 |
Рецептор нейтрофилов CD14+ | 1 300 |
Рецептор нейтрофилов CD50+ | 1 300 |
Содержание СD3-СD16+СD56+ | 2 300 |
Содержание СD3-СD16-СD56+ | 2 300 |
содержание СD3+СD56+ | 2 300 |
содержание СD4+СD25+ | 2 300 |
содержание CD8+CD25+ | 2 300 |
содержание CD4+DR+ | 2 300 |
содержание CD8+DR+ | 2 300 |
содержание CD56+DR+ | 2 300 |
Содержание СD8+СD38+ | 2 300 |
Содержание CD4+CD62L+ | 2 300 |
Содержание CD4+CD62L- | 2 300 |
Содержание CD64+ | 1 400 |
Содержание CD8+CD103+ | 2 300 |
Интерфероновый статус | |
Комплексная оценка интерферонового статуса (сывороточный,спонтанный ИНФ,альфа и гамма ИНФ; чувствительность к ИНФ, чувствительность к индукторам -амиксину, ридостину, неовиру, циклоферону , имунофан, имунал, ликопид, полиоксидоний, стимулятор ИФН альфа) | 3 000 |
Интерлейкиновый статус | |
Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный)(метод REAL-TIME-PCR) | 6 800 |
Интерлейкин 1В | 1 600 |
Интерлейкин 6 | 1 600 |
Интерлейкин 8 | 1 600 |
Интерлейкин 10 | 1 600 |
ФНС (фактор некроза опухоли) | 1 600 |
Аутоиммунитет | |
Антитела к глиадину (IgG) | 700 |
Антитела к глиадину (IgA) | 700 |
АТ к двуспиральной,нативной ДНК(Анти-dsDNA) | 1 100 |
Антитела к односпиральной ДНК (Анти-ssDNA) | 1 200 |
Антитела к лимфоцитам | 1 100 |
Антитела к эритроцитам | 1 100 |
Антитела к тромбоцитам | 1 100 |
Антитела к инсулину | 1 300 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 500 |
Антитела к глютаматдекарбоксилазе (Ат-GAD) | 1 500 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | 1 900 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) | 1 100 |
Криоглобулины | 950 |
АутоАТ к митохондриям (AMA) | 1 300 |
Антитела к микросомальной фракции печени и почек (LKM) | 1 300 |
АутоАТ к базальной мембране канальцев почки | 1 300 |
АутоАТ к АГ гладкой мускулатуры (ASMA) | 1 300 |
АутоАТ к ткани тонкого кишечника | 1 400 |
АутоАТ к ткани толстого кишечника | 1 400 |
АТ к париетальным клеткам желудка | 1 400 |
АТ к базальной мембране кожи | 1 300 |
АутоАТ к ткани сердца | 1 400 |
АутоАТ к ткани лёгкого | 1 400 |
АутоАТ к кератину (АКА) | 3 400 |
АТ к ретикулину | 1 600 |
АТ к эндомизию (коллаген II типа) | 1 600 |
АТ к коллагену (другие типы) | 1 600 |
Антитела к белкам теплового шока (сумм.) | 3 900 |
АТ к миелин-ассоциированным гликопротеинам | 4 500 |
АТ к циклич. цитрулинир. пептиду (Анти-ССР), модифиц. (Анти-MCV) | 2 400 |
АТ к ганглиозидам (GanglioCombi: анти-асиало-GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b) (иммуноблот) | 8 500 |
Общая комплементарная активность (CH50) | 1 000 |
Компонент комплемента С1 - инактиватор | 1 300 |
Компонент комплемента С3с | 900 |
Компонент комплемента С3 - активатор | 1 300 |
Компонент комплемента С4 | 900 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 2 100 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgА | 2 100 |
Антивариальные антитела | 1 800 |
Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm,SS-A,Ro-52,SS-B,Sc1-70,PM-Sc1,PM-Sc1,Jo-1,CENP B,PCNA,нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот) | 2 900 |
Антитела к антигенам печени: антитела к пируватдекарбоксилазному комплексу митохондрий, антитела к цитозольному антигену, антитела к растворимому антигену печени (иммуноблот) | 2 900 |
Аллергология (Аллергология) | |
IgE общий | 550 |
Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) | 1000 |
Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) | 1000 |
Панель бытовых аллергенов (8 аллергенов) | 1000 |
Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) | 1000 |
Панель травы и деревья (8 аллергенов) | 1000 |
Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) | 1000 |
