ПРОГРАММЫ | район Марьино | Прилегающие к Марьино районы (1) | Москва в пределах МКАД | Москва за МКАД (2) | Моск.обл. до 30 км. | Моск.обл. с 30 до 50 км. |
---|---|---|---|---|---|---|
Программы для ребенка с рождения до года жизни | ||||||
Программа детская с рождения до года № 1 "Оптима" | 61 000 | 67 100 | 73 200 | 79 300 | 91 500 | 109 800 |
Программа детская с рождения до года № 2 "Стандарт расширенная" | 54 000 | 59 400 | 64 800 | 70 200 | 81 000 | 97 200 |
Программа детская с рождения до года № 3 "Оптима расширенная" | 74 000 | 81 400 | 88 800 | 96 200 | 111 000 | 133 200 |
Программа детская с рождения до года № 4 "Максимум расширенная" | 93 000 | 102 300 | 111 600 | 120 900 | 139 500 | 167 400 |
Программы для ребенка с года жизни до 15 лет | ||||||
Программа детская с года до 15 лет № 5 "Стандарт" | 27 000 | 29 700 | 32 400 | 35 100 | 40 500 | 48 600 |
Программа детская с года до 15 лет № 6 "Оптима" | 32 000 | 35 200 | 38 400 | 41 600 | 48 000 | 57 600 |
Программа детская с года до 15 лет № 7 "Максимум" | 44 000 | 48 400 | 52 800 | 57 200 | 66 000 | 79 200 |
Программа детская с года до 15 лет № 8 "Стандарт расширенная" | 32 000 | 35 200 | 38 400 | 41 600 | 48 000 | 57 600 |
Программа детская с года до 15 лет № 9 "Оптима расширенная" | 42 000 | 46 200 | 50 400 | 54 600 | 63 000 | 75 600 |
Программа детская с года до 15 лет № 10 "Максимум расширенная" | 53 000 | 58 300 | 63 600 | 68 900 | 79 500 | 95 400 |
Программы для женщин до 60 лет | ||||||
Комплексная программа "Здоровье женщины" | 34 000 | 37 400 | 40 800 | 44 200 | 51 000 | 61 200 |
Программы для мужчин до 60 лет | ||||||
Комплексная программа "Здоровье мужчины" | 34 000 | 37 400 | 40 800 | 44 200 | 51 000 | 61 200 |
Программа по ведению беременности | 49 000 | |||||
Программа "Диспансеризация детская в дошкольное образовательное учреждение" | ||||||
Педиатр-1, хирург-1, гинеколог (для девочек)-1, уролог (для мальчиков) - 1, офтальмолог-1, отоларинголог-1, невролог-1, кл.ан.крови-1, о.ан.мочи-1, кал на яйца глист-1, кровь на глюкозу-1, оформление медицинской карты ф.№ 026/у | 7 400 | |||||
Программа "Диспансеризация детская для поступающих в школу" | ||||||
Педиатр-1, невролог-1, хирург - 1, травматолог-ортопед-1, отоларинголог-1, гинеколог (для девочек)-1, уролог (для мальчиков) - 1, офтальмолог - 1, кл.ан.крови - 1, о.ан.мочи - 1, глюкоза крови - 1, кал на яйца глист - 1, УЗИ брюшной полости - 1, УЗИ щитовидной железы-1, УЗИ репродуктивной сферы - 1, ЭКГ -1, оформление медицинской карты ф. № 026/у | 11 300 |
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр. | ||||||
На дому2 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |