Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача - мануального терапевта, леч.-диагн., амб., первичная | 1500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Консультация врача - мануального терапевта, леч.-диагн., амб., повторная | 1300 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Мануальная терапия позвоночника 1 сеанс | 2500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Комплексная терапия при заболеваниях позвоночника: массаж спины + мануальная терапия | 2500 | ||||||
Массаж общий для детей до 3-х лет 1 сеанс | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3200 | 3900 | |
Массаж верхней конечности,1 сеанс | 700 | ||||||
Массаж воротниковой области,1 сеанс | 700 | ||||||
Массаж головы 1 сеанс | 700 | ||||||
Массаж грудной клетки сегменты Т1 - Т12,1 сеанс | 900 | ||||||
Массаж мышц живота 1 сеанс | 800 | ||||||
Массаж мышц живота и пояснично-крестцовой области,1 сеанс | 1000 | ||||||
Массаж мышц пояснично-крестцовой области,1 сеанс | 700 | ||||||
Массаж мышц спины включая сегменты С1 - S5,1 сеанс | 800 | ||||||
Массаж нижней конечности,1 сеанс | 700 | ||||||
Массаж обеих верхних конечностей,1 сеанс | 900 | ||||||
Массаж обеих нижних конечностей,1 сеанс | 1200 | ||||||
Массаж общий для взрослых и детей старше 10 лет, 1сеанс | 2 500 | ||||||
Массаж общий для детей от 3-х до 10 лет, 1сеанс | 2100 | ||||||
Массаж стоп 1 сеанс | 600 | ||||||
Обучение плаванию новорожденных на дому 1 сеанс | 2000 | ||||||
Обучение упражнениям ЛФК 1 сеанс | 350 |
На дому0 - Район Марьино |
|||
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |