Название | Стоимость | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача - травматолога - ортопеда леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Консультация врача - травматолога - ортопеда леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Удаление вульгарных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1 900 | ||||||
Удаление вульгарных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 800 | ||||||
Удаление подошвенных бородавок до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 800 | ||||||
Удаление подошвенных бородавок более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 600 | ||||||
Удаление новообразований кожи от 0,5 до 1см (фиброма,кератома, родинка) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 800 | ||||||
Удаление новообразований кожи о 1см до 3-х см (липома, родинка) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 5 500 | ||||||
Удаление папиломм до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1 800 | ||||||
Удаление папиломм от 5до 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 900 | ||||||
Удаление папиломм более 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 800 | ||||||
Удаление сосудистых звездочек до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 300 | ||||||
Удаление сосудистых звездочек более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 200 | ||||||
Удаление кондилом до 3 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 400 | ||||||
Удаление кондилом до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 300 | ||||||
Удаление кондилом более 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 200 | ||||||
Удаление контагиозных моллюсков до 5 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1 800 | ||||||
Удаление контагиозных моллюсков от 5 до 10 шт с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 300 | ||||||
Удаление контагиозных моллюсков более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 200 | ||||||
Операция на вросшем ногте с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 900 | ||||||
Удаление себорейных кератом до 5 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 500 | ||||||
Удаление себорейных кератом от 5 до 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 300 | ||||||
Удаление себорейных кератом более 10 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 200 | ||||||
Удаление ксантелазм параорбитальной области до 3 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 900 | ||||||
Удаление ксантелазм параорбитальной области от 3 до 7 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 600 | ||||||
Удаление ксантелазм параорбитальной более 7 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 5 900 | ||||||
Удаление папилломатозных невусов параорбитальной области до 5 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 200 | ||||||
Удаление папилломатозных невусов параорбитальной более 5 шт. с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 4 500 | ||||||
Биопсия (пункционная, открытая) кожи, подкожной клетчатки, мягких тканей | 1200 | ||||||
Биопсия кожи кожно-мышечным лоскутом | 1500 | ||||||
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата, 1 крупный сустав) | 1500 | ||||||
Внутрисуставная инъекция (без стоимости препарата, 1 мелкий сустав) | 500 | ||||||
Вскрытие гематомы | 1200 | ||||||
Компресс с лекарственным веществом клиники | 400 | ||||||
Лечебно-диагностическая пункция поверхностных кист, гематом | 1100 | ||||||
Лечебно-диагностическая пункция сустава, суставной сумки | 1500 | ||||||
Наложение асептической повязки (малой) | 800 | ||||||
Наложение асептической повязки (средней) | 1000 | ||||||
Наложение вторичных швов с иссечением краёв раны | 2500 | ||||||
Наложение фиксирующей повязки, марлевой повязки Дезо | 1000 | ||||||
Наложение швов | 1500 | ||||||
Наложение, снятие (больших) гипсовых лангет | 1200 | ||||||
Наложение, снятие (малых) гипсовых лангет | 1000 | ||||||
Операция по удалению атеромы (фибромы, липомы) | 4000 | ||||||
Операция при вросшем ногте | 3200 | ||||||
Операция при вросшем ногте с формированием околоногтевого валика | 4200 | ||||||
Пальцевое исследование прямой кишки | 800 | ||||||
Первичная хирургическая обработка ожогов, отморожений кожи 1 степени 1% поверхности | 1400 | ||||||
Первичная хирургическая обработка осложненных ран 1 категории сложности до 3 см | 1700 | ||||||
Первичная хирургическая обработка осложненных ран 2 категории сложности от 3 до 10 см | 2000 | ||||||
Первичная хирургическая обработка осложненных ран 3 категории сложности более 10 см | 2500 | ||||||
Первичная хирургическая обработка раны 1 категории сложности до 3 см | 1500 | ||||||
Первичная хирургическая обработка раны 2 категории сложности от 3 до 10 см | 1900 | ||||||
Первичная хирургическая обработка раны 3 категории сложности более 10 см | 2100 | ||||||
Перевязка послеоперационная большая | 1200 | ||||||
Перевязка послеоперационная малая | 1000 | ||||||
Плантографометрия | 700 | ||||||
Пластика ногтевого ложа | 2200 | ||||||
Подрезание уздечки языка | 1500 | ||||||
Пункция дренирование гигромы (сухожилий, суставов) | 1700 | ||||||
Пункция дренирование, вскрытие гематомы | 2000 | ||||||
Ревизия раны | 900 | ||||||
Снятие послеоперационных швов, лигатур 1 категории сложности до 5 см | 900 | ||||||
Снятие послеоперационных швов, лигатур 2 категории сложности более 5 см | 1200 | ||||||
Спиртовой компресс | 400 | ||||||
Удаление вросшего ногтя жидким азотом | 2700 | ||||||
Удаление гигромы (сухожилий, суставов) | 5000 | ||||||
Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей (более1,5 см) | 4200 | ||||||
Удаление доброкачественного новообразования кожи, мягких тканей (до1,5 см) | 3100 | ||||||
Удаление инородного тела мягких тканей (без рассечения) | 900 | ||||||
Удаление инородного тела мягких тканей (с рассечением) | 1900 | ||||||
Удаление клеща | 1600 | ||||||
Удаление ногтевой пластины (сегмента) | 1600 | ||||||
Устранение синехий у мальчиков | 1300 | ||||||
Хирургическое иссечение подошвенных бородавок (осложненных мозолей) | 2000 | ||||||
Эхоконтролируемая Foam-form (пенная) склерооблитерация притоков подкожных вен (за 1 сеанс) |
7000 | ||||||
Эхоконтролируемая Foam-form склерооблитерация перфорантных вен (за 1 сеанс) | 7000 | ||||||
Микросклеротерапия телеангиоэктазий (1 сеанс) | 7000 | ||||||
Пенная микросклеротерапия ретикулярных вен (1 сеанс) | 7000 | ||||||
Курс микропенной склеротерапии сосудистых звездочек и ретикулярных вен на одной нижней конечности (3-4 сеанса) | 7000 | |
На дому0 - Район Марьино |
|||
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |