| Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача - уролога леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 3000 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
| Консультация врача - уролога леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 3000 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
| Инстилляция лекарств в уретру (без стоимости лекарства) | 800 | ||||||
| Инстилляция мочевого пузыря | 1300 | ||||||
| Инстилляция уретры (с использованием лекарственного средства клиники) | 1000 | ||||||
| Интракавернозное введение лекарств (без стоимости лекарства) | 1300 | ||||||
| Катетеризация мочевого пузыря у женщины | 800 | ||||||
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчины | 1000 | ||||||
| Массаж предстательной железы | 1200 | ||||||
| Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-урологом для 1 партнера | 2500 | ||||||
| Назначение и разработка индивидуальной схемы лечения врачом-урологом для 2 партнеров | 4000 | ||||||
| Обрезание крайней плоти (Циркумцизия) | 9000 | ||||||
| Пластика уздечки полового члена | 4000 | ||||||
| Получение уретрального отделяемого | 600 | ||||||
| Разделение синехий крайней плоти | 3000 | ||||||
| Сбор секрета простаты | 700 | ||||||
| Соскоб из уретры | 300 | ||||||
| Тампонада по Вашкевичу | 700 | ||||||
| Эндоуретральная электростимуляция | 900 |
Зоны обслуживания на карте
|
На дому0 - Район Марьино |
|||
|
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
|
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
|
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
|
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
|
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
|
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |
|||