| Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача-педиатра ребенка первого года жизни амб., первичная | 1800 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 | 
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 | 
| Консультация врача-педиатра леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 | 
| Профилактический осмотр врача - педиатра с оформлением заключения | 1100 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 | 
| Консультация заведующего педиатрическим отделением леч.-диагн.амб. | 1500 | ||||||
| Врачебный консилиум с осмотром ребенка | 2500 | ||||||
| Консультация врача-педиатра К.М.Н. леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | ||||||
| Консультация врача-педиатра К.М.Н. леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | ||||||
| Консультация врача-педиатра Д,М.Н леч.-диагн.амб. первичная | 2000 | ||||||
| Консультация врача-педиатра Д.М.Н. леч.-диагн.амб.повторная | 1800 | ||||||
| Оформление выписки из амбулаторной карты ребенка | 700 | ||||||
| Оформление карты для поступающих в д/с, школу (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей специалистов) | 2000 | ||||||
| Оформление санаторно-курортной карты для детей (без стоимости анализов, исследований и консультации врачей) | 1500 | ||||||
| Оформление справки в бассейн для ребенка (без стоимости анализов) | 1000 | ||||||
| Оформление формы 063/у, прививочного сертификата | 600 | ||||||
| Экспресс-анализ на стрептококк группы А Стрептотест | 500 | 
Зоны обслуживания на карте
| 
             На дому0 - Район Марьино  | 
        |||
| 
             На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., )  | 
        |||
| 
             На дому2 - Районы Москвы до МКАД  | 
        |||
| 
             На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино)  | 
        |||
| 
             На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград  | 
        |||
| 
             На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД  | 
        |||
| 
             В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3  | 
        |||