Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Консультация врача - оториноларинголога леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Консультация врача - оториноларинголога леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
Анемизация слизистой носа | 450 | ||||||
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую глотки | 450 | ||||||
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую носа | 450 | ||||||
Аспирация слизи из полости носа (туалет носа в послеоперационном периоде) 1 процедура | 550 | ||||||
Аурикулярная блокада | 650 | ||||||
Биопсия инструментальная (ЛОР-органы) | 800 | ||||||
Блокада боковых валиков глотки | 700 | ||||||
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 600 | ||||||
Внутригортанное вливание лекарственных веществ, 1 процедура | 700 | ||||||
Внутриносовая блокада , 1 процедура | 1300 | ||||||
Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2200 | ||||||
Вскрытие фурункула 1 локализация | 2200 | ||||||
Криорашение аденоидов жидким азотом | 7000 | ||||||
Дренирование верхнечелюстной пазухи | 1000 | ||||||
Задняя тампонада носа | 2500 | ||||||
Закрытая репозиция костей носа | 5200 | ||||||
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ, 1 процедура | 550 | ||||||
Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 600 | ||||||
Ларингоскопия | 700 | ||||||
Катетеризация слуховой трубы | 1000 | ||||||
Коррекция искривленной носовой перегородки | 18000 | ||||||
Лечение острых и обострения хронических синуситов с помощью ЯМИК-катетера (беспункционный метод лечения синуситов) | 2200 | ||||||
Массаж барабанных перепонок, 1 процедура | 600 | ||||||
Орошение носоглотки лекарственными препаратами | 600 | ||||||
Остановка носового кровотечения | 900 | ||||||
Отоскопия | 500 | ||||||
Пальцевое исследование носоглотки у детей | 550 | ||||||
Парацентез (миринготомия) (рассечение барабанной перепонки) | 2700 | ||||||
Передняя тампонада носа | 1200 | ||||||
Подслизистые инъекции в заднюю стенку глотки, 1 процедура | 500 | ||||||
Полипотомия носа, 1 сторона | 2200 | ||||||
Продувание ушей по Политцеру, 1 процедура | 650 | ||||||
Промывание аттика лекарственными средствами, 1 процедура | 650 | ||||||
Промывание верхнечелюстной пазухи через соустье лекарственными веществами | 1000 | ||||||
Промывание миндалин лекарственнымисредствами, 1 процедура | 850 | ||||||
Промывание носоглотки методом перемещения (""Кукушка"") , 1 процедура | 850 | ||||||
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственного вещества | 2000 | ||||||
Рассечение синехий полости носа | 1500 | ||||||
Речевая аудиометрия | 1700 | ||||||
Составление слухового паспорта | 1000 | ||||||
Тимпанометрия | 1300 | ||||||
Тональная пороговая аудиометрия | 1500 | ||||||
Тонзилотомия | 11000 | ||||||
Туалет уха после радикальной операции на ухе | 800 | ||||||
Туалет уха при мезотимпаните | 700 | ||||||
Туалет уха при наружном отите | 700 | ||||||
Туширование слизистой (миндалин, аденоидных вегетаций) | 400 | ||||||
Удаление инородного тела из гортани | 2100 | ||||||
Удаление инородного тела из носа | 1100 | ||||||
Удаление инородного тела из ротоглотки | 1200 | ||||||
Удаление инородного тела из уха | 1100 | ||||||
Удаление папилломы ЛОР-органов | 1800 | ||||||
Удаление полипов 1 единица | 4000 | ||||||
Удаление серной пробки инструментальное 1 сторона | 1200 | ||||||
Удаление серной пробки промыванием,1сторона | 900 | ||||||
Коррекция после лечения ронхопатии (храпа) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1500 | ||||||
Лечение ронхопатии (храп) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 8 200 | ||||||
Остановка носового кровотечения (прижигание кровот. сосуда) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 1 300 | ||||||
Прижигание слизистой носа при гипертрофическом рините, вазомоторном рините с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 3 500 | ||||||
Удаление папилом глотки с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 300 | ||||||
Частичная тонзилиотамия (прижигание небных миндалин) с помощью радиохирургического ножа "Сургитрон" | 2 800 | ||||||
Внутрилакунарное промывание миндалин препаратом ТОНЗИНАЛ 1 процедура | 550 | ||||||
Лечение и профилактика простудных заболеваний препаратом ФАРИНГАЛ | 250 |
На дому0 - Район Марьино |
|||
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |