| Название | КЛИНИКА | НА ДОМУ0 | НА ДОМУ1 | НА ДОМУ2 | НА ДОМУ3 | НА ДОМУ4 | НА ДОМУ5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врача - офтальмолога леч.-диагн.амб.первичная | 1500 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
| Консультация врача - офтальмолога леч.-диагн.амб.повторная | 1300 | 3300 | 3500 | 3750 | 4500 | 4750 | 7000 |
| Адаптометрия | 500 | ||||||
| Аномалоскопия | 500 | ||||||
| Биометрия (биомикроскопия) глаза | 900 | ||||||
| Биопсия конъюктивы (роговицы) | 900 | ||||||
| Биопсия слезной железы и слезного мешочка | 1150 | ||||||
| Бужирование носослёзного канала с промыванием | 2100 | ||||||
| Вакуумгониоскопия | 800 | ||||||
| Введение лекарств в халязион | 600 | ||||||
| Визоконтрастопериметрия | 800 | ||||||
| Вскрытие ретенционнных кист век | 800 | ||||||
| Гониоскопическая компрессионная проба Форбса | 600 | ||||||
| Гониоскопия | 600 | ||||||
| Гониоциклоскопия со склерокомпрессией | 900 | ||||||
| Диафаноскопия глаза и его придатков | 500 | ||||||
| Зондирование слезно-носового канала | 3200 | ||||||
| Измерение внутриглазного давления, бесконтактное | 600 | ||||||
| Измерение угла косоглазия | 250 | ||||||
| Инстилляция лекарственных веществ | 300 | ||||||
| Инъекция парабульбарная, субконьюнктивальная (без лекарственного средства) | 650 | ||||||
| Инъекция ретробульбарная (без лекарственного вещества) | 1050 | ||||||
| Инъекция субконъюктивальная (парабульбарная) без лекарственного вещества клиники | 900 | ||||||
| Исследование бинокулярного зрения | 500 | ||||||
| Исследование глазного дна (обратная офтальмоскопия) | 950 | ||||||
| Исследование глазного дна с помощью щелевой лампы (биомикроофтальмоскопия) | 600 | ||||||
| Исследование диплопии | 600 | ||||||
| Исследование заднего эпителия роговицы | 350 | ||||||
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 700 | ||||||
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 600 | ||||||
| Канальцевая и носовая пробы | 700 | ||||||
| Кератоэстезиометрия | 600 | ||||||
| Лечение близорукости и спазмов аккомодации по методу Аветисова-Мац (1 сеанс) | 600 | ||||||
| Локализация разрывов , инородных тел сетчатки | 600 | ||||||
| Массаж век с обработкой рёберных краёв | 400 | ||||||
| Нагрузочно-разгрузочные пробы при глаукоме | 600 | ||||||
| Обследование в условиях циклоплегии (дробная инстилляция мидриатиков, скиаскопия, коррекция с диафрагмой, офтальмоскопия прямая и обратная) | 1650 | ||||||
| Определение дефектов поверхности роговицы | 450 | ||||||
| Определение конвергенции | 400 | ||||||
| Определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) | 450 | ||||||
| Определение объема, запаса аккомодации | 600 | ||||||
| Определение параметров контактной коррекции | 700 | ||||||
| Определение поля взора | 700 | ||||||
| Определение силы стекол на диоптриметре | 250 | ||||||
| Определение характера зрения, гетерофории | 600 | ||||||
| Определение цветоощущения | 350 | ||||||
| Осмотр глазного дна асферической линзой | 450 | ||||||
| Осмотр глазного дна линзой Гольдмана | 800 | ||||||
| Офтальмобиомикроскопия с контактной линзой | 1000 | ||||||
| Офтальмодинамометрия | 600 | ||||||
| Офтальмометрия | 350 | ||||||
| Офтальмоскопия под мидриазом | 700 | ||||||
| Офтальмотонометрия | 800 | ||||||
| Офтальмохромоскопия | 600 | ||||||
| Периметрия ахроматическая | 650 | ||||||
| Периметрия на цвета | 650 | ||||||
| Подбор очков сложных корригирующих (при астигматизме, анизометропии, бифокальные, призматические) | 1000 | ||||||
| Подбор очков сферических корригирующих | 600 | ||||||
| Подбор простых очковых стекол | 600 | ||||||
| Послеоперационная обработка | 350 | ||||||
| Призматическая коррекция | 450 | ||||||
| Проба с флюоресцеином (цветная слёзно-носовая проба) 2 глаза | 400 | ||||||
| Проведение цветной слезно-носовой пробы | 350 | ||||||
| Промывание слёзных путей без расширения | 700 | ||||||
| Прямая офтальмоскопия | 450 | ||||||
| Расширение слёзных точек с бужированием носослёзного канала (для взрослых) | 2000 | ||||||
| Рефрактометрия | 700 | ||||||
| Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 850 | ||||||
| Скиаскопия | 450 | ||||||
| Снятие швов с кожи век и коньюктивы | 600 | ||||||
| Снятие швов с роговицы | 1000 | ||||||
| Струйное промывание конъюктивальной полости при травмах | 900 | ||||||
| Тест Ширмера | 450 | ||||||
| Тонометрическая проба Хеймса | 550 | ||||||
| Тонометрия по Маклакову | 450 | ||||||
| Удаление инородного тела роговицы , конъюктивы | 1900 | ||||||
| Удаление кисты конъюктивы | 1000 | ||||||
| Удаление папиломы и других новообразований методом коагуляции | 1500 | ||||||
| Удаление халязиона | 2400 | ||||||
| Цветоимпульсная терапия 1 сеанс | 350 | ||||||
| Цветотест | 450 | ||||||
| Циклоплегия | 800 | ||||||
| Экзофтальмометрия | 750 | ||||||
| Эластотонометрия | 700 | ||||||
| Эпиляция ресниц | 350 |
Зоны обслуживания на карте
|
На дому0 - Район Марьино |
|||
|
На дому1 - Москва, прилегающие к Марьино районы (ограниченные Волгоградским проспектом, Южнопортовой ул., внутренней стороной МКАД от Развилок до Волгоградского пр., ) |
|||
|
На дому2 - Районы Москвы до МКАД |
|||
|
На дому3 - Районы Москвы за МКАД (Бутово, Жулебино Ново-Косино) |
|||
|
На дому4 - Московская область до 30 км от МКАД, р-н Куркино, Зеленоград |
|||
|
На дому5 - Московская область с 30 км до 50 км МКАД |
|||
|
В субботу, воскресенье и в праздничные дни действует повышающий коэффициент 1.3 |
|||